1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 100/watt Order Sample |
| Detail | 20W | 30W | 40W | 60W |
| LED Spec | 20pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 40pcs*1W SMD | 60pcs*1W SMD |
| Solar Panel | 8W 6V, Poly | 12W 9V, Poly | 12W 9V, Poly | 15W 9V, Poly |
| Panel Size | 171*291mm | 383*193mm | 383*193mm | 498*208mm |
| Battery | 3.7V 6Ah Li-ion | 3.7V 9Ah Li-ion | 3.7V 12Ah Li-ion | 3.7V 16Ah Li-ion |
| Working Time | 6-8 hours | 12 hours | 12 hours | 12 hours |
| Lamp Size | 390*200mm | 500*230mm | 500*230mm | 620*240mm |
| Lighting Area | 40 m² | 60 m² | 60 m² | 80 m² |



Lume Light