1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 25/Piece Order Sample |
| Model | RMS-L2312-100W | RMS-L2312-150W | RMS-L2312-200W | RMS-L2312-240W |
|---|---|---|---|---|
| Watt | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lumens | 15000lm±10% | 22500lm±10% | 30000lm±10% | 36000lm±10% |
| Efficacy | 150LM/W | |||
| LED Chip | EPISTAR | |||
| Beam Angle | 40°x100° / 120° | |||
| CCT | 3000~6500K | |||
| CRI / PF | ≥80 / ≥0.9 | |||
| Material | Aluminum Alloy | |||
Lume Light