1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 30/Piece Request Sample |
| Model | SLSR420-100W | SLSR420-200W | SLSR420-300W |
| Solar Panels | 15W/5V | 20W/5V | 30W/5V |
| Lithium Battery | 3.2V/11AH | 3.2V/17AH | 3.2V/22AH |
| LED Chips | SMD5054 | ||
| Chip Quantity | 28 | 56 | 84 |
| Light Efficiency | ≥210LM/W | ||
| Size | 573*200*90mm | 753*200*90mm | 1055*200*90mm |
| Working Temp | -25--+65ºC | ||
| IP Rating | IP65 | ||
Lume Light