1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 30/Piece Request Sample |
| Model Selection | 100W (80W/60W) | 150W (120W/90W) | 200W (160W/120W) | 240W (192W/144W) |
|---|---|---|---|---|
| Efficacy (IES) | 150lm/W, 170lm/W | |||
| Input Voltage | 100-277V / 200-480V, 50/60Hz | |||
| Color Temp (CCT) | 3000K ~ 6500K | |||
| CRI | >70Ra (>80/90Ra optional) | |||
| Power Factor | >0.9 | |||
| Material | High-grade Aluminum Alloy | |||
| Operating Temp | -35°C to 55°C | |||









Lume Light