1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 50/Piece Request Sample |
| Model | RMS-FL-100 | RMS-FL-150 | RMS-FL-200 | RMS-FL-240 |
|---|---|---|---|---|
| Watt | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lumens | 13000lm | 19500lm | 26000lm | 32500lm |
| Size | 295*350*63mm | 320*400*76mm | 320*400*76mm | 405*450*80mm |
| Efficacy | 130LM/W | |||
| LED Chips | Epistar LED | |||
| Input Voltage | AC100-277V, 50-60Hz | |||
| Color Temp | 2700~6500K | |||
| CRI / PF | >70 / >0.9 | |||
| Beam Angle | 120° | |||
| Material / IP | Aluminum alloy / IP65 | |||










Lume Light