1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 18/Piece Request Sample |
| Model | FT02-30W | FT02-50W | FT02-100W | FT02-150W | FT02-200W |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Input Voltage | AC90—300V | AC90—300V | AC90—300V | AC90—300V | AC90—300V |
| LED Type | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 | 3030/5050 |
| Lumen/Wattage | 100—200 | 100—200 | 100—200 | 100—200 | 100—200 |
| Anti-surge | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV | 10KV |
| CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
| Beam Angle | 45°/60°/90° | 45°/60°/90° | 45°/60°/90° | 45°/60°/90° | 45°/60°/90° |
| Body Material | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy | Aluminum alloy |
| Dimension (mm) | 300*75*140 | 300*75*140 | 300*195*140 | 300*265*140 | 300*335*140 |






Lume Light